Client Speeds Database
Return to the main speeds page for more available options. Or go back to the query page and construct another custom query.
For details about the multi-processor speed pages, please see our FAQ entry.
| Processor Name | MHz | Normalized Speed | StdDev | StdErr% | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon MP | 1236 | 4,269,071.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon MP | 1400 | 4,792,663.50 | 205,596.50 | 4.29 | 2 |
| AMD Athlon MP | 1471 | 5,193,997.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon MP | 1533 | 5,506,858.67 | 60,520.80 | 1.10 | 3 |
| AMD Athlon MP | 1600 | 4,913,524.00 | 38,151.69 | 0.78 | 4 |
| AMD Athlon MP | 1610 | 6,100,852.25 | 0.25 | 0.00 | 2 |
| AMD Athlon MP | 1728 | 6,138,263.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon MP | 1776 | 6,330,949.50 | 14,414.50 | 0.23 | 2 |
| AMD Athlon MP | 1800 | 5,393,072.00 | 118,069.94 | 2.19 | 5 |
| AMD Athlon MP | 1900 | 5,542,802.00 | 132,802.00 | 2.40 | 2 |
| AMD Athlon MP | 2000 | 5,878,381.67 | 66,386.53 | 1.13 | 3 |
| AMD Athlon MP | 2100 | 6,175,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1000 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1308 | 4,575,583.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1400 | 4,969,053.57 | 81,005.20 | 1.63 | 7 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1458 | 5,039,496.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1466 | 5,184,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1467 | 5,219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1471 | 5,241,356.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1533 | 5,479,095.20 | 241,186.56 | 4.40 | 5 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1544 | 5,356,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1565 | 5,546,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1596 | 5,657,264.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1598 | 5,721,112.00 | 9,818.88 | 0.17 | 3 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1600 | 5,521,538.38 | 314,141.34 | 5.69 | 8 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1610 | 5,664,151.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1622 | 5,770,051.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1668 | 5,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1700 | 5,216,989.60 | 70,486.15 | 1.35 | 15 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1704 | 6,117,268.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1740 | 6,236,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1750 | 6,173,244.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1768 | 6,619,187.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1800 | 5,497,447.23 | 280,302.01 | 5.10 | 13 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1867 | 6,695,634.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1900 | 5,620,540.50 | 48,445.35 | 0.86 | 4 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 1915 | 5,330,389.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 2000 | 5,873,201.38 | 134,630.80 | 2.29 | 8 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 2001 | 5,929,991.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 2100 | 6,128,961.67 | 42,741.50 | 0.70 | 3 |
| AMD Athlon XP (Palomino) | 2200 | 6,723,741.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Athlon64 | 2800 | 23,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 700 | 2,452,294.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 750 | 2,646,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 800 | 2,802,058.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 816 | 2,870,927.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 900 | 3,225,743.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 933 | 3,543,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 1000 | 3,731,022.50 | 32,369.50 | 0.87 | 2 |
| AMD Duron (Morgan) | 1100 | 3,927,446.00 | 20,165.00 | 0.51 | 2 |
| AMD Duron (Morgan) | 1162 | 4,120,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 1200 | 4,335,834.85 | 89,690.40 | 2.07 | 10 |
| AMD Duron (Morgan) | 1240 | 4,417,951.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 1300 | 4,619,750.33 | 34,677.46 | 0.75 | 3 |
| AMD Duron (Morgan) | 1321 | 4,677,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD Duron (Morgan) | 1400 | 4,880,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K5 | 75 | 237,103.00 | 4,429.43 | 1.87 | 3 |
| AMD K5 | 90 | 267,350.00 | 21,650.00 | 8.10 | 2 |
| AMD K5 | 100 | 318,837.06 | 15,416.97 | 4.84 | 16 |
| AMD K5 | 117 | 365,649.00 | 15,649.00 | 4.28 | 2 |
| AMD K5 | 120 | 297,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K5 | 133 | 326,625.00 | 2,609.61 | 0.80 | 7 |
| AMD K5 | 150 | 311,224.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K5 | 166 | 379,307.10 | 15,761.99 | 4.16 | 10 |
| AMD K5 | 200 | 434,804.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 166 | 273,352.00 | 13,086.44 | 4.79 | 6 |
| AMD K6 | 180 | 324,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 187 | 313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 200 | 331,941.86 | 15,027.71 | 4.53 | 22 |
| AMD K6 | 205 | 320,204.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 208 | 319,617.00 | 14,383.00 | 4.50 | 2 |
| AMD K6 | 210 | 331,145.00 | 848.00 | 0.26 | 2 |
| AMD K6 | 225 | 358,003.43 | 19,738.53 | 5.51 | 6 |
| AMD K6 | 233 | 375,104.42 | 20,280.62 | 5.41 | 37 |
| AMD K6 | 240 | 398,731.75 | 10,176.02 | 2.55 | 4 |
| AMD K6 | 250 | 407,425.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 262 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 263 | 438,276.50 | 14,653.50 | 3.34 | 2 |
| AMD K6 | 266 | 442,524.00 | 24,364.05 | 5.51 | 9 |
| AMD K6 | 300 | 492,405.47 | 32,555.49 | 6.61 | 15 |
| AMD K6 | 333 | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6 | 400 | 640,387.00 | 17,446.00 | 2.72 | 2 |
| AMD K6-2 | 200 | 340,451.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 233 | 398,026.33 | 3,031.59 | 0.76 | 3 |
| AMD K6-2 | 240 | 411,453.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 250 | 403,388.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 266 | 435,013.50 | 33,610.80 | 7.73 | 4 |
| AMD K6-2 | 300 | 491,438.52 | 36,917.81 | 7.51 | 69 |
| AMD K6-2 | 333 | 549,042.80 | 23,840.93 | 4.34 | 25 |
| AMD K6-2 | 337 | 578,677.00 | 206.00 | 0.04 | 2 |
| AMD K6-2 | 350 | 567,123.53 | 44,929.77 | 7.92 | 55 |
| AMD K6-2 | 364 | 586,597.50 | 47,936.50 | 8.17 | 2 |
| AMD K6-2 | 366 | 529,583.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 375 | 620,043.33 | 17,167.66 | 2.77 | 3 |
| AMD K6-2 | 380 | 639,719.00 | 5,324.00 | 0.83 | 2 |
| AMD K6-2 | 400 | 647,433.28 | 49,248.41 | 7.61 | 67 |
| AMD K6-2 | 411 | 683,422.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 413 | 710,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 428 | 736,965.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 433 | 639,938.50 | 81,938.50 | 12.80 | 2 |
| AMD K6-2 | 450 | 744,131.32 | 36,068.20 | 4.85 | 50 |
| AMD K6-2 | 457 | 790,641.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 475 | 802,388.80 | 27,399.92 | 3.41 | 5 |
| AMD K6-2 | 500 | 844,945.14 | 48,037.94 | 5.69 | 36 |
| AMD K6-2 | 523 | 875,149.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 533 | 904,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-2 | 550 | 934,449.00 | 31,581.86 | 3.38 | 12 |
| AMD K6-2 | 560 | 948,869.00 | 10,119.00 | 1.07 | 2 |
| AMD K6-2 | 570 | 978,144.00 | 1,042.00 | 0.11 | 2 |
| AMD K6-2 | 600 | 1,044,850.50 | 9,313.50 | 0.89 | 2 |
| AMD K6-2 | 616 | 1,064,235.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-III | 300 | 506,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-III | 333 | 566,226.50 | 1,189.50 | 0.21 | 2 |
| AMD K6-III | 350 | 598,386.00 | 1,093.00 | 0.18 | 2 |
| AMD K6-III | 380 | 637,649.50 | 20,550.50 | 3.22 | 2 |
| AMD K6-III | 400 | 669,121.00 | 32,205.82 | 4.81 | 19 |
| AMD K6-III | 412 | 706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-III | 427 | 741,785.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K6-III | 448 | 767,941.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| AMD K6-III | 450 | 741,198.94 | 33,076.28 | 4.46 | 17 |
| AMD K6-III | 500 | 855,690.67 | 11,693.55 | 1.37 | 3 |
| AMD K6-III | 550 | 932,960.50 | 13,419.50 | 1.44 | 2 |
| AMD K6-III | 600 | 1,034,219.00 | 1,243.37 | 0.12 | 3 |
| AMD K6-III+ | 550 | 940,900.00 | 4,600.00 | 0.49 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 500 | 1,544,880.17 | 226,990.98 | 14.69 | 30 |
| AMD K7 Athlon (original) | 533 | 1,874,396.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 540 | 1,763,922.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 550 | 1,888,056.86 | 93,430.71 | 4.95 | 14 |
| AMD K7 Athlon (original) | 572 | 2,019,873.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 580 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 598 | 2,123,557.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 600 | 1,894,342.24 | 248,459.26 | 13.12 | 42 |
| AMD K7 Athlon (original) | 605 | 1,843,783.00 | 13,783.00 | 0.75 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 630 | 2,142,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 648 | 2,213,301.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 650 | 2,183,215.75 | 141,952.48 | 6.50 | 20 |
| AMD K7 Athlon (original) | 660 | 2,325,440.00 | 440.00 | 0.02 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 670 | 2,365,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 689 | 2,430,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 696 | 2,471,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 699 | 2,365,419.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 700 | 2,396,398.37 | 131,896.48 | 5.50 | 27 |
| AMD K7 Athlon (original) | 701 | 2,476,056.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 702 | 2,493,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 706 | 2,308,010.50 | 131,935.50 | 5.72 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 715 | 2,236,242.33 | 54,239.89 | 2.43 | 3 |
| AMD K7 Athlon (original) | 722 | 2,554,376.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 735 | 2,638,865.00 | 38,371.00 | 1.45 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 748 | 2,287,221.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 749 | 2,639,647.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 750 | 2,561,926.00 | 158,499.65 | 6.19 | 14 |
| AMD K7 Athlon (original) | 751 | 2,299,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 757 | 2,665,671.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 770 | 2,655,928.00 | 102,428.02 | 3.86 | 4 |
| AMD K7 Athlon (original) | 780 | 2,413,821.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 795 | 2,828,199.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 799 | 2,830,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 800 | 2,656,898.79 | 242,420.02 | 9.12 | 14 |
| AMD K7 Athlon (original) | 805 | 2,845,601.80 | 12,683.01 | 0.45 | 5 |
| AMD K7 Athlon (original) | 812 | 2,882,885.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 820 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 824 | 2,930,461.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 825 | 2,746,234.50 | 159,880.50 | 5.82 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 838 | 2,818,233.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 840 | 2,850,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 848 | 2,900,915.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 850 | 2,809,432.44 | 238,680.50 | 8.50 | 9 |
| AMD K7 Athlon (original) | 856 | 2,914,892.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 867 | 3,073,832.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 872 | 3,092,466.00 | 8,324.00 | 0.27 | 2 |
| AMD K7 Athlon (original) | 896 | 3,184,478.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 900 | 3,178,161.75 | 16,182.56 | 0.51 | 4 |
| AMD K7 Athlon (original) | 901 | 2,669,815.00 | 388,897.81 | 14.57 | 3 |
| AMD K7 Athlon (original) | 921 | 3,857,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 950 | 3,354,480.00 | 17,877.28 | 0.53 | 3 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1000 | 3,465,321.67 | 152,667.38 | 4.41 | 9 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1026 | 3,584,007.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1030 | 3,452,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1035 | 3,642,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1100 | 3,790,744.33 | 78,124.67 | 2.06 | 3 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1200 | 3,989,315.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (original) | 1333 | 4,700,929.00 | 16,849.00 | 0.36 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 450 | 1,589,342.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 504 | 1,778,984.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 554 | 1,960,337.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 604 | 2,139,703.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 650 | 2,305,137.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 655 | 2,327,457.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 669 | 2,367,963.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 700 | 2,441,566.67 | 54,620.29 | 2.24 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 702 | 2,490,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 706 | 2,510,113.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 710 | 2,560,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 750 | 2,635,319.50 | 17,030.50 | 0.65 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 755 | 2,676,958.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 800 | 2,781,044.48 | 177,090.16 | 6.37 | 21 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 807 | 2,718,421.33 | 102,976.46 | 3.79 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 808 | 2,580,018.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 810 | 2,849,765.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 825 | 2,914,862.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 840 | 2,859,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 850 | 3,021,841.67 | 32,333.49 | 1.07 | 9 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 855 | 3,044,067.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 860 | 3,049,774.33 | 2,105.42 | 0.07 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 875 | 3,100,059.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 880 | 2,888,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 893 | 3,174,922.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 900 | 3,178,150.42 | 56,136.79 | 1.77 | 26 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 902 | 3,005,000.00 | 175,000.00 | 5.82 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 904 | 3,217,795.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 906 | 3,216,713.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 927 | 3,297,637.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 944 | 3,277,590.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 945 | 3,347,307.50 | 34,553.50 | 1.03 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 950 | 3,381,287.00 | 7,437.00 | 0.22 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 957 | 3,404,281.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 978 | 3,453,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 980 | 3,452,079.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 990 | 3,510,138.50 | 5,744.50 | 0.16 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 997 | 3,556,244.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1000 | 3,540,087.42 | 60,715.03 | 1.72 | 36 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1001 | 3,534,304.50 | 65,695.50 | 1.86 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1008 | 3,564,661.00 | 12,884.47 | 0.36 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1009 | 3,588,351.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1026 | 3,641,352.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1030 | 3,739,202.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1035 | 3,678,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1050 | 3,741,124.50 | 16,311.50 | 0.44 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1057 | 3,751,457.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1062 | 3,756,993.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1066 | 3,737,812.50 | 7,129.50 | 0.19 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1090 | 3,875,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1100 | 3,923,816.71 | 67,287.00 | 1.71 | 7 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1133 | 4,046,390.00 | 69,230.29 | 1.71 | 7 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1140 | 4,061,131.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1170 | 4,147,825.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1200 | 4,264,064.61 | 67,035.51 | 1.57 | 27 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1223 | 4,368,171.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1232 | 4,312,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1233 | 793,070.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1267 | 4,450,311.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1279 | 4,525,681.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1300 | 4,574,690.80 | 38,622.17 | 0.84 | 5 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1310 | 4,625,732.50 | 9,641.50 | 0.21 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1320 | 4,757,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1328 | 4,687,123.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1330 | 4,741,197.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1333 | 4,738,928.18 | 50,974.35 | 1.08 | 22 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1340 | 4,734,445.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1350 | 4,792,014.00 | 155,600.84 | 3.25 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1355 | 4,814,766.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1360 | 4,847,290.00 | 39,231.00 | 0.81 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1365 | 4,691,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1370 | 4,837,577.50 | 17,577.50 | 0.36 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1377 | 4,886,521.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1380 | 4,893,170.75 | 33,165.82 | 0.68 | 4 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1388 | 4,871,373.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1396 | 4,934,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1400 | 4,967,222.46 | 105,952.12 | 2.13 | 36 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1402 | 4,986,077.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1404 | 4,986,293.50 | 8,817.50 | 0.18 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1410 | 5,076,943.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1430 | 4,954,626.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1440 | 5,117,604.50 | 24,236.50 | 0.47 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1449 | 5,143,277.00 | 27,060.00 | 0.53 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1459 | 5,182,739.50 | 11,489.50 | 0.22 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1466 | 5,230,975.75 | 34,040.30 | 0.65 | 4 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1467 | 5,485,670.33 | 351,747.51 | 6.41 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1470 | 5,231,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1472 | 5,259,964.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1480 | 5,237,789.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1485 | 5,244,264.33 | 27,660.03 | 0.53 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1496 | 5,266,112.67 | 22,322.75 | 0.42 | 3 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1500 | 5,202,603.83 | 152,131.51 | 2.92 | 6 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1506 | 5,295,878.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1507 | 5,299,183.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1517 | 5,336,636.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1518 | 5,367,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1533 | 5,419,660.42 | 52,828.07 | 0.97 | 6 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1535 | 5,413,606.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1536 | 5,472,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1540 | 5,501,436.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1547 | 5,510,927.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1552 | 5,510,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1553 | 5,483,133.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1560 | 5,550,327.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1566 | 5,609,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1587 | 5,505,194.50 | 92,780.50 | 1.69 | 2 |
| AMD K7 Athlon (Thunderbird) | 1600 | 5,662,648.20 | 102,959.26 | 1.82 | 5 |
